Se possiedi un veicolo Iveco Daily, sai quanto sia importante mantenere la pressione corretta dei pneumatici per garantire un’esperienza di guida sicura ed efficiente. In questo articolo, ti forniremo una tabella completa delle pressioni dei pneumatici per i diversi allestimenti e motorizzazioni del tuo Iveco Daily. Inoltre, ti spiegheremo come resettare la pressione dei pneumatici nel caso in cui sia necessario.
La tabella dettagliata delle dimensioni delle ruote, dei pneumatici e delle pressioni consigliate per l’Iveco Daily:
Modello | Dimensione del cerchione | Dimensione del pneumatico | Pressione pneumatici |
---|---|---|---|
Iveco Daily 35S13 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35S14 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35S15 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35S16 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35S17 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35C13 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35C15 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 35C17 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40S13 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40S14 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40S15 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40S16 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40S17 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40C13 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40C15 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 40C17 | 16 pollici | 195/75 R16C | 4,7 bar |
Iveco Daily 50C15 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 50C17 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 50C18 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 50C21 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 55C15 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 55C17 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 55C18 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 55C21 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 65C15 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 65C17 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 65C18 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Iveco Daily 65C21 | 16 pollici | 225/65 R16C | 5,8 bar |
Si prega di notare che le pressioni dei pneumatici possono variare a seconda del carico e delle specifiche del veicolo. Le pressioni indicate nella tabella sono valori di riferimento consigliati, ma è sempre consigliabile verificare il manuale del proprietario o le specifiche del produttore per determinare la pressione corretta dei pneumatici per il vostro specifico modello di Iveco Daily.
Tabella pressione pneumatici per Iveco Daily
Di seguito troverai una tabella dettagliata delle pressioni dei pneumatici raccomandate per i vari allestimenti e motorizzazioni dell’Iveco Daily:
Modello | Allestimento | Motorizzazione | Pressione Pneumatici (Anteriori) | Pressione Pneumatici (Posteriori) |
---|---|---|---|---|
Iveco Daily 35S11 | Furgone | 2.3L Diesel | 4.2 bar | 4.2 bar |
Iveco Daily 35C13 | Cassone | 2.3L Diesel | 4.0 bar | 4.0 bar |
Iveco Daily 40C17 | Ribaltabile | 3.0L Diesel | 4.4 bar | 4.4 bar |
Iveco Daily 50C15 | Minibus | 3.0L Diesel | 4.6 bar | 4.6 bar |
Questa tabella ti fornisce le pressioni raccomandate per i pneumatici anteriori e posteriori dei diversi modelli di Iveco Daily, tenendo conto degli allestimenti e delle motorizzazioni specifiche. Assicurati di verificare il modello, l’allestimento e la motorizzazione del tuo veicolo per utilizzare la pressione corretta dei pneumatici.
Come resettare la pressione dei pneumatici su Iveco Daily
Resetta la pressione dei pneumatici è un’operazione importante da eseguire quando si sostituiscono i pneumatici o si desidera ripristinare la pressione corretta dopo una variazione. Ecco una breve guida su come resettare la pressione dei pneumatici su un Iveco Daily:
- Accendi il veicolo e assicurati che tutti i pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta. Puoi verificare le pressioni utilizzando un manometro o controllando l’indicatore di pressione dei pneumatici nel cruscotto.
- Trova il pulsante di reset della pressione dei pneumatici. In genere, si trova nel cruscotto o nelle vicinanze del volante. Consulta il manuale del proprietario per individuare la posizione esatta del pulsante nel tuo modello di Iveco Daily.
- Premi e tieni premuto il pulsante di reset per alcuni secondi finché non viene visualizzata un’indicazione di reset o finché non si sente un segnale acustico. Questo varia a seconda del modello di Iveco Daily.
- Rilascia il pulsante di reset. Ora la pressione dei pneumatici è stata resettata e il sistema dovrebbe rilevare le nuove pressioni corrette.
È importante notare che il processo di reset della pressione dei pneumatici può variare leggermente a seconda del modello e dell’anno del tuo Iveco Daily. Pertanto, ti consigliamo di fare riferimento al manuale del proprietario specifico per ottenere istruzioni dettagliate.
Mantenere la pressione corretta dei pneumatici sul tuo Iveco Daily non solo migliora l’efficienza del carburante, ma garantisce anche una guida più sicura. Assicurati di controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e di rispettare le raccomandazioni del produttore.
Speriamo che questa guida ti sia stata utile per capire le pressioni dei pneumatici per il tuo modello di Iveco Daily e come resettare correttamente la pressione dei pneumatici. Guida in sicurezza e goditi il tuo viaggio con il tuo affidabile Iveco Daily!